Los mejores alojamientos en Leópolis
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Leópolis
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Leópolis.
-
-
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
-
-
-
Todos los hoteles en Leópolis
Hoteles de Leópolis por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Leópolis y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 218 US$ 9.5 (3006 reseñas)
Desde 156 US$ 9.5 (288 reseñas)
Desde 44 US$ 8.4 (836 reseñas)
Desde 81 US$ 9.3 (1163 reseñas)
Desde 59 US$ 9.3 (1999 reseñas)
Desde 46 US$ 9.2 (1776 reseñas)
Desde 44 US$ 9.6 (874 reseñas)
Desde 58 US$ 9.6 (2409 reseñas)
Desde 98 US$ 9.4 (4080 reseñas)
Desde 89 US$ 9.6 (907 reseñas)
Desde 33 US$ 9.2 (1512 reseñas)
Desde 65 US$ 9.4 (1195 reseñas)
Desde 55 US$ 9.6 (733 reseñas)
Desde 65 US$ 9.2 (778 reseñas)
Desde 37 US$ 9.3 (1607 reseñas)
Desde 68 US$ 9.0 (1743 reseñas)
Desde 48 US$ 9.1 (1301 reseñas)
Desde 32 US$ 9.3 (509 reseñas)
Desde 16 US$ 9.1 (3016 reseñas)
Desde 48 US$ 9.4 (113 reseñas)
Desde 36 US$ 9.0 (1423 reseñas)
Desde 40 US$ 8.9 (869 reseñas)
Desde 30 US$ 9.2 (2357 reseñas)
Desde 10 US$ 8.2 (1167 reseñas)
Desde 11 US$ 6.4 (1279 reseñas)
Desde 24 US$ 8.1 (1456 reseñas)
Desde 15 US$ 7.8 (125 reseñas)
Desde 15 US$ 8.0 (1150 reseñas)
Las mejores propiedades de Leópolis por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Apartahoteles
Mejores Bed and breakfasts
Desde 120 US$ 9.2 (1117 reseñas)
Desde 97 US$ 9.6 (622 reseñas)
Desde 27 US$ 9.3 (2188 reseñas)
Desde 71 US$ 9.1 (1561 reseñas)
Desde 36 US$ 8.7 (3337 reseñas)
Desde 29 US$ 9.1 (2265 reseñas)
Desde 19 US$ 8.6 (616 reseñas)
Desde 81 US$ 9.5 (791 reseñas)
Desde 33 US$ 9.1 (4819 reseñas)
Desde 25 US$ 8.8 (1004 reseñas)
Desde 53 US$ 9.5 (2320 reseñas)
Desde 24 US$ 9.2 (1808 reseñas)
Desde 37 US$ 9.6 (801 reseñas)
Desde 58 US$ 9.5 (934 reseñas)
Desde 41 US$ 9.1 (1226 reseñas)
Desde 16 US$ 9.6 (615 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 2183 propiedades
-
-
Hostales
Ver 105 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 41 propiedades
-
Pensiones
Ver 15 propiedades
-
-
Bed and breakfasts
Ver 7 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 4 propiedades
-
Hoteles cápsula
Ver 2 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 2 propiedades
-
-
-
-
Parque de vacaciones
Ver 1 propiedad
-
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido